ПРАТ "ТКУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 06.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 77.2 | 74.8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 249.8 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 77.2 | 324.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6.8) | (4.5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (334.4) | (317.5) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (341.2) | (322) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -264 | 2.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -264 | 2.6 |
Примітки: Чистий дохiд вiд наданих послуг за 2019 рiк склав 77,2 тис. грн
|
Керівник |
(підпис) |
Сербезов Сергiй Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено
|