ПРАТ "ТКУ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 06.04.2020
Річний звіт за 2019 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2020 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння" | за ЄДРПОУ | 03327279 |
| Територія | Миколаївська область | за КОАТУУ | 4810200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | за КВЕД | 08.11 |
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 56535 Миколаївська область Вознесенський р-н с. Трикрати дн (0482) 35-77-10 35-77-20 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 295.3 | 244.8 |
| первісна вартість | 1011 | 2548.9 | 2548.9 |
| знос | 1012 | (2253.6) | (2304.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 295.3 | 244.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 194.6 | 193.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 111.3 | 111.3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 681.7 | 733.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.8 | 1.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.1 | 0.1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22.1 | 43.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 36 | 39.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3.3 | 4.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4 | 5.5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 943.5 | 1020.7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1238.8 | 1265.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 136.3 | 136.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5705.1 | 5258.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -5767.1 | -5589.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 74.3 | -194.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 106.3 | 129.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 3.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13.2 | 13.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1045 | 1314.6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1164.5 | 1460.4 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1238.8 | 1265.5 |
Примітки: Непокритий збиток за 2019 рiк склав5589.5 тис грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Сербезов Сергiй Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Не передбачено
|